ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ: رونالدو يتصدر وميسي يلاحق
يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، ويأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني بفارق ضئيل، مما يجعل المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة مستمرة.
شهد دوري أبطال أوروبا على مر العصور ظهور العديد من المهاجمين الأساطير الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم، حيث كانت البطولة مسرحاً لأفضل المواهب في القارة العجوز.
في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية، برز نجوم مثل راؤول جونزاليس وأندري شيفتشينكو. أما في العصر الحديث، فقد فرض ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أنفسهما كأبرز الهدافين في تاريخ البطولة.
كما شهدت السنوات الأخيرة تألق نجم عربي مميز، وهو محمد صلاح، الذي نجح في شق طريقه إلى قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.
من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟
وفقًا لآخر الإحصائيات، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، يليه مباشرة ليونيل ميسي. كما نجح روبرت ليفاندوفسكي في اقتناص المركز الثالث متجاوزًا راؤول جونزاليس.
يحتل كريم بنزيما المركز الرابع في هذه القائمة المرموقة. أما النجم المصري محمد صلاح، فيحتل المركز الحادي عشر بإجمالي 49 هدفًا في البطولة.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
| الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
| 2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 107 | 140 | 0.76 |
| 4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
| 5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
| =6 | كيليان مبابي | 68 | 95 | 0.71 |
| =6 | توماس مولر | 57 | 163 | 0.34 |
| =8 | إرلينج هالاند | 56 | 56 | 1 |
| =8 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
| 10 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
| =11 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
| =11 | محمد صلاح | 49 | 95 | 0.52 |
| =13 | هاري كين | 49 | 65 | 0.74 |
| =13 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
| =13 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
| =16 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
| =16 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
| 18 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
| =19 | أنطوان جريزمان | 43 | 114 | 0.37 |
| =19 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
| 21 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
| 22 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
| 23 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
| 24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
| 25 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
| 26 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
| =27 | فينيسيوس جونيور | 31 | 77 | 0.40 |
| =27 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
| =29 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
| =29 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
| =29 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
| =29 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
| =33 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
| =33 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
| =33 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
| =33 | إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 |
| =33 | ألفارو موراتا | 29 | 89 | 0.32 |
| =33 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
| =33 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
| =40 | ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 |
| =40 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
| =40 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
| =40 | رحيم ستيرلينج | 27 | 88 | 0.30 |
| =44 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
| =44 | جابريل جيسوس | 26 | 54 | 0.48 |
| =44 | رودريجو | 26 | 69 | 0.38 |
| =47 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
| =47 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
| =47 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
| =47 | لاوتارو مارتينيز | 25 | 66 | 0.37 |
تأثير تغيير نظام البطولة
يعود سبب تواجد معظم الهدافين في القائمة بعد عام 1992 إلى التغييرات التي طرأت على نظام البطولة، حيث أتاح النظام الجديد زيادة عدد المباريات لكل فريق.
على الرغم من ذلك، نجح عدد قليل من اللاعبين من حقبة ما قبل 1992 في الحفاظ على مراكزهم ضمن أفضل الهدافين، ومن أبرزهم أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو.
كما تواجد في القائمة أسماء لامعة مثل فيرينتس بوشكاش وفرانشيسكو خينتو من ريال مدريد، وجيرد مولر من بايرن ميونخ. ويمتلك جيرد مولر أعلى معدل تهديفي في المباراة بواقع 0.97.
بلغ معدل بوشكاش التهديفي 0.88، بينما سجل دي ستيفانو بمعدل 0.84. ويأتي ليونيل ميسي في مقدمة الهدافين ذوي المعدلات العالية في العصر الحالي بمعدل 0.79.



