جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026: هالاند يتصدر بـ 22 هدفاً
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026 يشهد منافسة قوية منذ انطلاق الموسم الجديد في 15 أغسطس.
يبدو أن موسم 2025-2026 في الدوري الإنجليزي سيكون حافلاً بالإثارة، حيث بدأ الموسم يوم الجمعة 15 أغسطس.
بعد أن نجح ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد أرني سلوت، تتجه الأنظار الآن نحو سباق الهدافين.
عاد لقب الهداف في الموسم الماضي إلى نجم ليفربول محمد صلاح، الذي نافس بقوة حتى اللحظات الأخيرة. ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي صراعاً شرساً جديداً على لقب الهداف.
يستعرض لكم موقع جول في هذا التقرير تفاصيل جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.
هداف الدوري الإنجليزي: هالاند يتربع على القمة
يتصدر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 22 هدفاً.
أبرز المنافسين على لقب الهداف
يأتي في المركز الثاني إيجور تياجو من برينتفورد برصيد 17 هدفاً، يليه أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث ومانشستر سيتي برصيد 13 هدفاً.
ويحتل جواو بيدرو من تشيلسي المركز الرابع بـ 11 هدفاً، بينما يتقاسم هوجو إكيتيكي (ليفربول) ودومينيك كالفيرت لوين (ليدز يونايتد) المركز الخامس برصيد 10 أهداف لكل منهما.
كما يشهد الترتيب تألق لاعبين مثل برونو جيماريش (نيوكاسل) وداني ويلبيك (برايتون) وبريان مبويمو (مانشستر يونايتد)، جميعهم سجلوا 9 أهداف.
جدول تفصيلي لهدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | إرلينج هالاند – مانشستر سيتي | 22 |
| 2 | إيجور تياجو – برينتفورد | 17 |
| 3 | أنطوان سيمينيو – بورنموث \ مانشستر سيتي | 13 |
| 4 | جواو بيدرو – تشيلسي | 11 |
| =5 | هوجو إكيتيكي – ليفربول | 10 |
| =5 | دومنيك كالفيرت لوين – ليدز يونايتد | 10 |
| =7 | برونو جيماريش – نيوكاسل | 9 |
| =7 | دانى ويلبيك – برايتون | 9 |
| =7 | بريان مبويمو – مانشستر يونايتد | 9 |
| =10 | أولي واتكينز – أستون فيلا | 8 |
| =10 | جان فيليب ماتيتا – كريستال بالاس | 8 |
| =10 | هاري ويلسون – فولهام | 8 |
| =10 | إنزو فيرنانديز – تشيلسي | 8 |
| =10 | جارود بوين – وست هام | 8 |
| =10 | إيلي جونيور كروبي – بورنموث | 8 |
| =10 | فيكتور جيوكيرس – آرسنال | 8 |
| =10 | كول بالمر – تشيلسي | 8 |
| =10 | مورجان روجرز – أستون فيلا | 8 |
| =19 | فيل فودين – مانشستر سيتي | 7 |
| =19 | ريتشارليسون – توتنهام | 7 |
| =19 | نيك فولتيمادي – نيوكاسل | 7 |
| =22 | كيفن شايد – برينتفورد | 6 |
| =22 | ماتيوس كونيا – مانشستر يونايتد | 6 |
| =22 | راؤول خيمينيز – فولهام | 6 |
| =22 | مورجان جيبس وايت – نوتينجهام فورست | 6 |
| =22 | برونو فيرنانديش – مانشستر يونايتد | 6 |
| =22 | بينجامين شيشكو – مانشستر يونايتد | 6 |
| =22 | جايدون أنتوني – بيرنلي | 6 |
| =22 | لوكاس نميشا – ليدز يونايتد | 6 |
| =22 | زيان فليمنج – بيرنلي | 6 |
| =31 | بيدرو نيتو – تشيلسي | 5 |
| =31 | بوكايو ساكا – آرسنال | 5 |
| =31 | لياندرو تروسارد – آرسنال | 5 |
| =31 | هارفي بارنز – نيوكاسل | 5 |
| =31 | تيجاني ريندرز – مانشستر سيتي | 5 |
| =31 | كودي جاكبو – ليفربول | 5 |
| =31 | كالوم ويلسون – وست هام | 5 |
| =31 | ماركوس تافيرنييه – بورنموث | 5 |
| =31 | ثيرنو باري – إيفرتون | 5 |
| =31 | إسماعيلا سار – كريستال بالاس | 5 |
| =31 | كاسيميرو – مانشستر يونايتد | 5 |
| =31 | إيمي بوينديا – أستون فيلا | 5 |
| =31 | إليمان ندياي – إيفرتون | 5 |
| =31 | بريان بروبي – سندرلاند | 5 |
| =31 | إيفانيلسون – بورنموث | 5 |
| =31 | مارتن زوبيميندي – آرسنال | 5 |
| =31 | كيرنان ديوسبري هال – إيفرتون | 5 |
| =31 | دانجو واتارا – برينتفورد | 5 |
| =49 | محمد صلاح – ليفربول | 4 |
| =49 | فلوريان فيرتز – ليفربول | 4 |
| =49 | دومينيك سوبوسلاي – ليفربول | 4 |
| =49 | إيبيريتشي إيزي – آرسنال | 4 |
| =49 | ويلسون إيسيدور – سندرلاند | 4 |
| =49 | دونيايل مالين – أستون فيلا | 4 |
| =49 | كريستيان روميرو – توتنهام | 4 |
| =49 | ريان جرافينبيرش – ليفربول | 4 |
| =49 | لوكاس باكيتا – وست هام | 4 |
| =49 | ديكلان رايس – آرسنال | 4 |
| =49 | ميكي فان دي فين – توتنهام | 4 |
| =49 | ميكيل ميرينو – آرسنال | 4 |
| =49 | برندن آرونسون – ليدز | 4 |



