كريستيانو رونالدو: كم عدد أهداف مسيرته المذهلة حتى الآن؟
يُعد كريستيانو رونالدو أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، وبات الهداف التاريخي عالميًا بعد أن تجاوز أسطورة الكرة جوزيف بيكان، محطمًا حاجز الـ 800 هدف. كما عزز مكانته كأكثر لاعب تسجيلاً على الصعيد الدولي.
بدأت مسيرة رونالدو الاحترافية مع سبورتينج لشبونة، لكن انطلاقته الحقيقية كانت مع مانشستر يونايتد بعد انضمامه في عام 2003. وقد أثبت الدون جدارته منذ سن الثامنة عشر، محققًا أهدافًا قياسية وساهم في تتويج فريقه بالعديد من البطولات الهامة، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2008.
خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة، قبل أن يعود للفريق في عام 2021 ويستمر في تعزيز سجله التهديفي.
في عام 2009، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد في صفقة قياسية، ليصبح الهداف الأسطوري للنادي. مع ريال مدريد، سجل رونالدو 450 هدفًا في 438 مباراة، محققًا أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
جدول أهداف رونالدو مع ريال مدريد:
| البطولة | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 292 | 311 |
| دوري أبطال أوروبا | 101 | 105 |
| كأس ملك إسبانيا | 30 | 22 |
| كأس العالم للأندية | 6 | 6 |
| السوبر الأوروبي | 2 | 2 |
| السوبر الإسباني | 7 | 4 |
| الإجمالي | 438 | 450 |
في عام 2018، انضم رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، ورغم عدم تحقيقه لدوري أبطال أوروبا مع الفريق، سجل 101 هدف في 134 مباراة خلال ثلاثة مواسم.
بعد ذلك، انتقل رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر. تألق مع الفريق السعودي، مسجلاً 119 هدفًا في 135 مباراة، وحاصلاً على لقب هداف الدوري السعودي.
جدول أهداف رونالدو مع النصر:
| البطولة | عدد المباريات | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| دوري روشن السعودي | 97 | 93 |
| دوري أبطال آسيا | 17 | 14 |
| دوري أبطال آسيا 2 | 1 | 0 |
| كأس الملك | 8 | 3 |
| السوبر السعودي | 6 | 3 |
| كأس الملك سلمان للأندية الأبطال | 6 | 6 |
| الإجمالي | 135 | 119 |
على الصعيد الدولي، قاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز ببطولة يورو 2016 وبطولة دوري الأمم الأوروبية، ليصبح الهداف التاريخي للمباريات الدولية.
الإحصائيات الكاملة لمسيرة كريستيانو رونالدو:
| الفريق | الفترة | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| سبورتينج لشبونة | 2000-2002 | 2 | 0 |
| سبورتينج لشبونة | 2002-2003 | 31 | 5 |
| مانشستر يونايتد | 2003-2009 2021-2022 |
346 | 145 |
| ريال مدريد | 2009-2018 | 438 | 450 |
| يوفنتوس | 2018-2021 | 134 | 101 |
| النصر | 2023-الآن | 135 | 119 |
| عدد أهداف رونالدو مع الأندية | 1086 | 820 | |
| البرتغال تحت 15 عامًا | 2001 | 9 | 7 |
| البرتغال تحت 17 عامًا | 2001-2002 | 7 | 5 |
| البرتغال تحت 20 عامًا | 2003 | 5 | 1 |
| البرتغال تحت 21 عامًا | 2002-2003 | 10 | 3 |
| البرتغال تحت 23 عامًا | 2004 | 3 | 2 |
| منتخب البرتغال الأول | 2003- الآن | 226 | 143 |
| عدد الأهداف الدولية | 260 | 163 | |
| عدد أهداف رونالدو في مسيرته | 1346 | 981 | |



