جدول وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
يستعد النادي الأهلي للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، حاملًا آمال جماهيره في تكرار نجاحات الموسم الماضي.
بعد تتويجه بلقب النسخة الأولى من البطولة، يدخل الفريق السعودي بمعنويات عالية، مدعومًا بفوزه الأخير بكأس السوبر السعودي. يسعى الأهلي لمواصلة مسيرته الناجحة في هذه البطولة القارية المرموقة.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بجدول مباريات الأهلي وترتيبه في مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 – مرحلة الدوري
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| الأهلي – ناساف | الإثنين 15 سبتمبر 2025، 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات | 2-4 | الإنماء |
| الدحيل – الأهلي | الإثنين 29 سبتمبر 2025، 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات | 2-2 | ستاد عبد الله بن خليفة |
| الأهلي – الغرافة | الإثنين 20 أكتوبر 2025، 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات | 0-4 | الإنماء |
| السد – الأهلي | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات | 2-1 | ستاد جاسم بن حمد |
| الأهلي – الشارقة | الإثنين 24 نوفمبر 2025، 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات | 1-0 | الإنماء |
| الشرطة – الأهلي | الإثنين 22 ديسمبر 2025، 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات | 5-0 | ستاد الزوراء |
| الوحدة – الأهلي | الإثنين 9 فبراير 2026، 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات | 0-0 | ستاد آل نهيان |
| الأهلي – شباب الأهلي | الإثنين 16 فبراير 2026، 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات | 3-4 | الإنماء |
القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
تُبث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية. كما يمكن متابعة بعض المباريات عبر قنوات الكأس.
يمكن للجماهير الاستمتاع بالبث المباشر عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى إمكانية استخدام خدمات VPN مثل NordVPN لمتابعة المباريات من أي مكان في العالم.
ترتيب الأهلي في مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 17 نقطة.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 22 |
| 2 | الأهلي | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 17 |
| 3 | تراكتور | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 4 | الوحدة | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | الاتحاد | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 6 | شباب الأهلي | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 7 | الدحيل | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 8 | السد | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 9 | الشارقة | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 10 | الغرافة | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 11 | الشرطة | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
| 12 | ناساف قرشي | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |




