جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026: برشلونة يعزز صدارته
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026: برشلونة يحافظ على الصدارة
انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026 وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تتطلع الجماهير إلى منافسات قوية وإثارة لا مثيل لها. وقد شهد الموسم الماضي تتويج برشلونة بلقب الدوري للمرة الثانية في ثلاث سنوات.
من المتوقع أن يشهد الموسم الحالي منافسة شرسة بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة. يسعى ريال مدريد لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد، بينما يهدف برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي.
يشارك في هذا الموسم ثلاثة فرق صاعدة حديثاً من الدرجة الثانية: إلتشي، ليفانتي، وريال أوفييدو، مما يزيد من التحديات والإثارة في المنافسة.
أبرز مواجهات الجولة 23 من الليجا
شهدت الجولة 23 من الدوري الإسباني العديد من المباريات المثيرة. تمكن برشلونة من تحقيق فوز ثمين خارج أرضه بثلاثة أهداف دون رد أمام ريال مايوركا، معززاً بذلك صدارته لجدول الترتيب.
في مباريات أخرى، حقق سيلتا فيجو فوزاً صعباً على أوساسونا بنتيجة 2-1. بينما تأجلت مواجهات هامة مثل رايو فاييكانو ضد ريال أوفييدو، وإشبيلية ضد جيرونا، مما يضيف عنصراً من عدم اليقين على مسار المنافسة.
استعرضت بعض المصادر الإعلامية نتائج الجولة، حيث فاز ريال سوسييداد على إلتشي بنتيجة 3-1. وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر مباريات الأحد والاثنين التي ستشهد مواجهات قوية بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، وفالنسيا وريال مدريد، وفياريال وإسبانيول.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 – بعد الجولة 23
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | 40 | 58 |
| 2 | ريال مدريد | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 54 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | 45 |
| 4 | فياريال | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 42 |
| 5 | ريال بيتيس | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 | 35 |
| 6 | إسبانيول | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 7 | سيلتا فيجو | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 33 |
| 8 | ريال سوسيداد | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | 31 |
| 9 | أوساسونا | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| 10 | ألافيس | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 |
| 11 | أتلتيك بيلباو | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 12 | جيرونا | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 25 |
| 13 | إلتشي | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| 14 | إشبيلية | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 37 | -8 | 24 |
| 15 | مايوركا | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 16 | فالنسيا | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 35 | -12 | 23 |
| 17 | خيتافي | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 |
| 18 | رايو فاييكانو | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
| 19 | ليفانتي | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 18 |
| 20 | ريال أوفييدو | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 |
مباريات الجولة 23 ونتائجها
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| سيلتا فيجو – أوساسونا | الجمعة 6 فبراير 2026، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 2-1 | بالايدوس |
| رايو فاييكانو – ريال أوفييدو | تأجلت | دي فاييكاس | |
| برشلونة – ريال مايوركا | السبت 7 فبراير 2026، 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات | 0-3 | سبوتيفاي كامب نو |
| إشبيلية – جيرونا | تأجلت | رامون سانشيز بيزخوان | |
| ريال سوسييداد – إلتشي | السبت 7 فبراير 2026، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 1-3 | أنويتا |
| ديبورتيفو ألافيس – خيتافي | الأحد 8 فبراير 2026، 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات | مينديزوروزا | |
| أتلتيك بيلباو – ليفانتي | الأحد 8 فبراير 2026، 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات | سان ماميس | |
| أتلتيكو مدريد – ريال بيتيس | الأحد 8 فبراير 2026، 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات | الرياض آير متروبوليتانو | |
| فالنسيا – ريال مدريد | الأحد 8 فبراير 2026، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | ميستايا | |
| فياريال – إسبانيول | الإثنين 9 فبراير 2026، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | لا سيراميكا |




