جدول دوري أبطال أفريقيا 2025-2026: المواعيد، القنوات الناقلة، والأبطال
دوري أبطال أفريقيا 2025-2026: كل ما تريد معرفته عن البطولة القارية
يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق نسخة جديدة ومثيرة من دوري أبطال أفريقيا 2025-2026. انطلقت الأدوار التمهيدية في سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي منافسة شرسة بين الفرق للتتويج باللقب الغالي.
شهدت النسخة الأخيرة تتويج بيراميدز باللقب بعد فوزه على صن داونز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. يقدم هذا التقرير دليلاً شاملاً حول البطولة، بما في ذلك جدول المباريات، مواعيد القرعة، نظام المسابقة، والأبطال السابقين.
نظام المسابقة ومواعيد دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
يبدأ دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 بالدور التمهيدي الأول في 19 سبتمبر 2025، وينتهي دور المجموعات في 15 فبراير 2026. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين 8 و24 مايو 2026.
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن انطلاق البطولتين القاريتين، دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، سيكون في سبتمبر 2025.
| الدور | موعد الذهاب |
|---|---|
| التمهيدي الأول | الذهاب: من 19 إلى 21 سبتمبر 2025 |
| الإياب: من 26 إلى 28 سبتمبر 2025 | |
| التمهيدي الثاني | الذهاب: من 17 إلى 19 أكتوبر 2025 |
| الإياب: من 24 إلى 26 أكتوبر 2025 | |
| دور المجموعات | الجولة الأولى: من 21 إلى 23 نوفمبر 2025 |
| الجولة الثانية: من 28 إلى 30 نوفمبر 2025 | |
| الجولة الثالثة: من 23 إلى 25 يناير 2026 | |
| الجولة الرابعة: من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026 | |
| الجولة الخامسة: من 6 إلى 8 فبراير 2026 | |
| الجولة السادسة: من 13 إلى 15 فبراير 2026 | |
| ربع النهائي | الذهاب: من 13 إلى 15 مارس 2026 |
| الإياب: من 20 إلى 22 مارس 2026 | |
| نصف النهائي | الذهاب: من 10 إلى 12 أبريل 2026 |
| الإياب: من 17 إلى 19 أبريل 2026 | |
| النهائي | 8-24 مايو 2026 |
نتائج وترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا
المجموعة الأولى: يتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه نهضة بركان وباور ديناموز بـ 7 نقاط.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | نهضة بركان | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 3 | باور ديناموز | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 4 | ريفرز يونايتد | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
المجموعة الثانية: يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الجيش الملكي بـ 8 نقاط.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | الجيش الملكي | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | يانج أفريكانز | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 4 | شبيبة القبائل | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
المجموعة الثالثة: يتصدر الهلال المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ 7 نقاط.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 2 | مولودية الجزائر | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 3 | صن داونز | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 4 | سانت إيلوي لوبوبو | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
المجموعة الرابعة: يتصدر الملعب المالي المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه الترجي وبترو أتلتيكو بـ 6 نقاط.
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الملعب المالي | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 2 | الترجي | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | بترو أتلتيكو | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 4 | سيمبا | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا
تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباريات دوري أبطال أفريقيا حصرياً في الشرق الأوسط، ابتداءً من دور المجموعات. أما المباريات التمهيدية، فتبث عبر القنوات المحلية لأندية كل مباراة.
الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا
يحتل الأهلي المصري صدارة قائمة الأندية الأكثر فوزاً بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقباً، يليه الزمالك ومازيمبي بخمسة ألقاب لكل منهما. يواصل الترجي التونسي مطاردة الأندية المصرية بفوزه باللقب في نسختي 2018 و2019.
| الفريق | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| الأهلي – مصر | 12 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023,2024) | 4 (1983, 2007, 2017, 2018, 2022) |
| الزمالك – مصر | 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) | 3 (1994, 2016, 2020) |
| مازيمبي – الكونغو | 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) | 2 (1969, 1970) |
| الترجي – تونس | 4 (1994, 2011, 2018، 2019) | 5 (1999, 2000, 2010, 2012,2024) |
| هافيا – غينيا | 3 (1972, 1975, 1977) | 2 (1976, 1978) |
| الوداد – المغرب | 3 (1992, 2017, 2022) | 3 (2011، 2019, 2023) |
| الرجاء – المغرب | 3 (1989, 1997, 1999) | 1 (2002) |
| كانون ياوندي – الكاميرون | 3 (1971, 1978, 1980) | – |
| أسانتي كوتوكو – غانا | 2 (1970, 1983) | 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) |
| شبيبة القبائل – الجزائر | 2 (1981, 1990) | – |
| إنيمبا – نيجيريا | 2 (2003, 2004) | – |
| وفاق سطيف – الجزائر | 2 (1988 , 2014) | – |
| فيتا كلوب – الكونغو الديمقراطية | 1 (1973) | 2 (1981 , 2014) |
| هارتس أوف أوك – غانا | 1 (2000) | 2 (1977 , 1979) |
| النجم الساحلي – تونس | 1 (2007) | 2 (2004 , 2005) |
| الإسماعيلي – مصر | 1 (1969) | 1 (2003) |
| أورلاندو بايرتس – جنوب أفريقيا | 1 (1995) | 1 (2013) |
| أسيك ميموساس – كوت ديفوار | 1 (1998) | 1 (1995) |
| ماميلودي صنداونز – جنوب أفريقيا | 1 (2016) | 1 (2001) |
| بيراميدز – مصر | 1 (2025) | – |
| أوريكس دوالا – الكاميرون | 1 (1965) | – |
| ستاد أبيدجان – كوت ديفوار | 1 (1966) | – |
| كارا برازافيل – جمهورية الكونغو | 1 (1974) | – |
| مولودية الجزائر | 1 (1976) | – |
| يونيون دوالا – الكاميرون | 1 (1979) | – |
| الجيش – المغرب | 1 (1985) | – |
| الإفريقي – تونس | 1 (1991) | – |
الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا
يحصل الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا على 2.5 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل الوصيف على 1.25 مليون دولار. تتوزع باقي الجوائز على الفرق التي تصل إلى نصف النهائي وربع النهائي، بالإضافة إلى الفرق المتأهلة لدور المجموعات.




