اخبارالكرة الأسيوية
أبرز هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
انطلقت نسخة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بحماس كبير، وتضم البطولة 24 ناديًا مقسمة إلى منطقتين (الشرق والغرب) كل منهما يضم 12 فريقًا. المنافسة على لقب هداف البطولة بدأت بقوة بعد أن كان سالم الدوسري نجم الهلال هو هداف النسخة السابقة بـ10 أهداف، فيما توّج الأهلي بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه.
ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
وتستعرض مصادر في الجدول التالي ترتيب هدافي البطولة حتى الآن:
| المركز | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | عادل بولبينة | الدحيل | 5 |
| =2 | رياض محرز | الأهلي | 3 |
| =2 | إنزو ميلوت | الأهلي | 3 |
| =2 | كريم بنزيما | الاتحاد | 3 |
| =2 | ماركوس ليوناردو | الهلال | 3 |
| =2 | سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش | الهلال | 3 |
| =2 | خوسيلو | الغرافة | 3 |
| =2 | كريستوف بياتيك | الدحيل | 3 |
| =2 | كايو كانيدو | الوحدة | 3 |
| =2 | ريجي لوشكيا | تراكتور | 3 |
| =2 | تايسي ماياشيرو | فيسل كوبي | 3 |
| =2 | جيسي لينجارد | سيول | 3 |
| =2 | فيليبي سيلفا | تشنجدو رونجتشينج | 3 |
| =14 | ستيفن بيرجفاين | الاتحاد | 2 |
| =14 | حسام عوار | الاتحاد | 2 |
| =14 | راي ماناج | الشارقة | 2 |
| =14 | عثمان كامارا | الشارقة | 2 |
| =14 | صالح أبو الشامات | الأهلي | 2 |
| =14 | فرانك كيسييه | الأهلي | 2 |
| =14 | ماثيوس جونسالفيس | الأهلي | 2 |
| =14 | ثيو هيرنانديز | الهلال | 2 |
| =14 | بنجامين بوريجو | الدحيل | 2 |
| =14 | إدميلسون جونيور | الدحيل | 2 |
| =14 | كلاودينيو | السد | 2 |
| =14 | دوشان تاديتش | الوحدة | 2 |
| =14 | حسين نورشيف | ناساف | 2 |
| =14 | ساردوربيك باخروموف | ناساف | 2 |
| =14 | جيليرمي بالا | شباب الأهلي | 2 |
| =14 | برينو | شباب الأهلي | 2 |
| =14 | لويس لافو | شنجهاي شنهوا | 2 |
| =14 | هنري موتشيزوكي | ماتشيدا زيلفيا | 2 |
| =14 | أوه سي هون | ماتشيدا زيلفيا | 2 |
| =14 | جان باتريك | فيسل كوبي | 2 |
| =14 | جوناثان سيلفا | جوهور | 2 |
| =14 | أوسكار أريباس | جوهور | 2 |
| =14 | لوكاس سيلفا | سيول | 2 |
| =14 | سوبانات موينتا | بوريرام يونايتد | 2 |
| =14 | وون سانج إيوم | أولسان هيونداي | 2 |
| =14 | هاياتو أراكي | سانفريس هيروشيما | 2 |
| =14 | مستسكي كاتو | سانفريس هيروشيما | 2 |
| =14 | ماسيميليانو كابوت | ملبورن سيتي | 2 |
| =14 | مو جاي هيون | جانجوون | 2 |
| =43 | داروين نونيز | الهلال | 1 |
| =43 | دومينيك ميندي | الشرطة | 1 |
| =43 | هونج تشول | جانجوون | 1 |
| =43 | إريك | فيسل كوبي | 1 |
| =43 | حسن الهيدوس | السد | 1 |
| =43 | أكرم عفيف | السد | 1 |
| =43 | يول هيو | أولسان هيونداي | 1 |
| =43 | إيجور كورنادو | الشارقة | 1 |
| =43 | فرجاني ساسي | الغرافة | 1 |
| =43 | جواو كارلوس | لويس لافو | 1 |
| =43 | بيدرو ديلجادو | تشنجدو رونجتشينج | 1 |
| =43 | روبرت زولي | بوريرام يونايتد | 1 |
| =43 | لوكاس بيمينتا | الوحدة | 1 |
| =43 | ماركو دوجاندزيتش | سيول | 1 |
| =43 | ماركوس جونيور | سانفريس | 1 |
| =43 | ماثيوس جونسالفيس | الأهلي | 1 |
| =43 | توميسلاف شتركالج | تراكتور | 1 |
ملاحظات
الترتيب أعلاه يعكس آخر التحديثات المتاحة للهدافين في البطولة وقد يتغير مع تقدم المباريات. يُذكر أن سالم الدوسري كان هداف النسخة السابقة بـ10 أهداف، وأن الأهلي توّج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
مصادر البيانات: إحصاءات المباريات الرسمية وتقارير الأندية والبطولة.




