مع بدء فعاليات كأس العرب 2025، بدأ اللاعبون في إظهار قدراتهم التهديفية، مما أضفى أجواءً من المنافسة الشديدة على لقب “الحذاء الذهبي”.
في النسخة السابقة التي أقيمت في الدوحة عام 2021، توج التونسي سيف الدين الجزيري بلقب الهداف برصيد أربعة أهداف.
شهدت الجولة الأولى إثارة كبيرة حيث تمكن عدد من اللاعبين من تسجيل أهداف، وتشكيل قائمة الهدافين المنتظرة، مع توقعات بمنافسة تتصاعد كلما تقدمت البطولة.
### جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2025:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | علي علوان | الأردن | 4 |
| =2 | كريم البركاوي | المغرب | 3 |
| =2 | حمد كنو | السعودية | 3 |
| =2 | عادل بولبينة | الجزائر | 3 |
| =5 | عمر خربين | سوريا | 2 |
| =5 | رضوان بركان | الجزائر | 2 |
| =5 | فراس البريكان | السعودية | 2 |
| =5 | يحيى الغساني | الإمارات | 2 |
| =5 | مهند علي كاظم | العراق | 2 |
| =5 | عصام الصبحي | عمان | 2 |
| =5 | فهد الهاجري | الكويت | 2 |
| =5 | مهدي عبدالجبار | البحرين | 2 |
| =13 | عبدالرزاق حمدالله | المغرب | 1 |
| =13 | أسامة طنان | المغرب | 1 |
| =13 | سفيان بوفتيني | المغرب | 1 |
| =13 | أشرف المهيدوي | المغرب | 1 |
| =13 | طارق تيسودالي | المغرب | 1 |
| =13 | وليد أزارو | المغرب | 1 |
| =13 | محمد مجدي أفشة | مصر | 1 |
| =13 | مروان حمدي | مصر | 1 |
| =13 | أمجد عطوان | العراق | 1 |
| =13 | محمد أبو حشيش | الأردن | 1 |
| =13 | محمد شرارة | الأردن | 1 |
| =13 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =13 | نيكولاس خيمينيز | الإمارات | 1 |
| =13 | يوسف ناصر | الكويت | 1 |
| =13 | سالم الدوسري | السعودية | 1 |
| =13 | صالح الشهري | السعودية | 1 |
| =13 | غانم الحبشي | عمان | 1 |
| =13 | سيد هاشم | البحرين | 1 |
| =13 | محمد الرمحي | البحرين | 1 |
| =13 | مهدي الحميدان | البحرين | 1 |
| =13 | مهند أبو طه | الأردن | 1 |
| =13 | يزن النعيمات | الأردن | 1 |
| =13 | سعد الروسان | الأردن | 1 |
| =13 | ياسين بنزية | الجزائر | 1 |
| =13 | محمد توجاي | الجزائر | 1 |
| =13 | برونو كونسيساو | الإمارات | 1 |
| =13 | كايو لوكاس | الإمارات | 1 |
| =13 | عدي الدباغ | فلسطين | 1 |
| =13 | حامد حمدان | فلسطين | 1 |
| =13 | زياد قنبر | فلسطين | 1 |
| =13 | فراس شواط | تونس | 1 |
| =13 | ياسين مرياح | تونس | 1 |
| =13 | محمد علي بن رمضان | تونس | 1 |
| =13 | محمد بن علي | تونس | 1 |
| =13 | عمر العيوني | تونس | 1 |
| =13 | أحمد علاء الدين | قطر | 1 |
| =13 | إبرويهيم يوسف | جزر القمر | 1 |
| =13 | دين نصير حميدو | جزر القمر | 1 |
كما يتضح من الجدول، تتصدر القائمة أسماء معروفة في عالم كرة القدم، مع وجود منافسين جادين يسعون لترك بصمتهم في البطولة.




