هدافي كأس العالم 2026: مبابي وميسي في الصدارة
يتصدر هدافي كأس العالم 2026 واجهة الأحداث الكروية في النسخة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويشهد المونديال منافسة نارية بين أبرز نجوم الكرة العالمية على لقب الهداف الفردي.
مبابي وميسي في صدارة هدافي كأس العالم 2026
انطلقت النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2026 وتعد بمباريات مثيرة حافلة بالأهداف والتنافس الشريف. ويتسلح كبار النجوم بطموح كبير لتسجيل بصمة تاريخية في واحدة من أضخم البطولات العالمية.
ووفقاً لما رصدته مصادر إعلامية، فإن كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا يتقاسم صدارة هدافي كأس العالم 2026 مع ليونيل ميسي بـ8 أهداف لكل منهما. فيما يحتل النرويجي إرلينج هالاند المركز الثالث برصيد 7 أهداف.
أبرز المنافسين على لقب الهداف
يشهد المونديال تواجداً لنجوم كبار أمثال هاري كين وجود بيلينجهام من إنجلترا، وعثمان ديمبيلي من فرنسا. وتتواصل الإثارة مع تواجد نجوم مثل كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو في قائمة الهدافين.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد حصد لقب المونديال في 2022، لكن لا أحد من لاعبيه حصد لقب الهداف آنذاك. إلا أن النسخة الحالية قد تشهد تتويجاً لأحد نجوم التانغو باللقب الفردي.
جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| =1 | كيليان مبابي | فرنسا | 8 |
| =1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 8 |
| 3 | إرلينج هالاند | النرويج | 7 |
| =4 | هاري كين | إنجلترا | 6 |
| =4 | جود بيلينجهام | إنجلترا | 6 |
| 6 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 5 |
| =7 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 4 |
| =7 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 4 |
| =7 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 4 |
| =7 | إسماعيلا سار | السنغال | 4 |
| =11 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 |
| =11 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 3 |
| =11 | ماتيوس كونيا | البرازيل | 3 |
| =11 | إسماعيل صيباري | المغرب | 3 |
| =11 | بريان بروبي | هولندا | 3 |
| =11 | كودي جاكو | هولندا | 3 |
| =11 | كاي هافرتيز | ألمانيا | 3 |
| =11 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 |
| =11 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 3 |
| =11 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | 3 |
| =11 | روميلو لوكاكو | بلجيكا | 3 |
| =11 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 3 |
| =11 | فولارين بالوجون | أمريكا | 3 |
| =11 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 3 |
| =11 | تشارلز دي كاتيلايير | بلجيكا | 3 |
| =26 | ياسين عياري | السويد | 2 |
| =26 | أنتوني إيلانجا | السويد | 2 |
| =26 | برادلي باركولا | فرنسا | 2 |
| =26 | رياض محرز | الجزائر | 2 |
| =26 | كايل لارين | كندا | 2 |
| =26 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
| =26 | دانييل مونيوز | كولومبيا | 2 |
| =26 | ماكسيميليانو أراوخو | أوروجواي | 2 |
| =26 | دايتشي كامادا | اليابان | 2 |
| =26 | أياسي أويدا | اليابان | 2 |
| =26 | روبن فارجاس | سويسرا | 2 |
| =26 | ماركو أرناوتوفيتش | النمسا | 2 |
| =26 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 2 |
| =26 | باب جايي | السنغال | 2 |
| =26 | حبيب ديارا | السنغال | 2 |
| =26 | نيكولاس بيبي | كوت ديفوار | 2 |
| =26 | أماد ديالو | كوت ديفوار | 2 |
| =26 | يوري تيليمانس | بلجيكا | 2 |
| =26 | لياندرو تروسارد | بلجيكا | 2 |
| =26 | رامين رضائيان | إيران | 2 |
| =26 | بريل إيمبولو | سويسرا | 2 |
| =26 | إمام عاشور | مصر | 2 |
| =26 | سفيان رحيمي | المغرب | 2 |
| =26 | عز الدين أوناحي | المغرب | 2 |
| =26 | ماليك تيلمان | أمريكا | 2 |
| =26 | مصطفى زيكو | مصر | 2 |
| =26 | ميكيل ميرينو | إسبانيا | 2 |
| =26 | لاوتارو مارتينيز | الأرجنتين | 2 |
| =54 | لامين يامال | إسبانيا | 1 |
| =54 | أليكس بايينا | إسبانيا | 1 |
| =54 | كاسيميرو | البرازيل | 1 |
| =54 | جابرييل مارتينيلي | البرازيل | 1 |
| =54 | نيمار | البرازيل | 1 |
| =54 | هوانج أن بيوم | كوريا الجنوبية | 1 |
| =54 | أوه هيون جيو | كوريا الجنوبية | 1 |
| =54 | لاديسلاف كريتشي | التشيك | 1 |
| =54 | جيوفاني رينا | أمريكا | 1 |
| =54 | جوفو لوكيتش | البوسنة | 1 |
| =54 | جون ماكجين | اسكتلندا | 1 |
| =54 | نيستوري إيرانكوندا | أستراليا | 1 |
| =54 | كونور ميتكالف | أستراليا | 1 |
| =54 | ناثانيل براون | ألمانيا | 1 |
| =54 | جمال موسيالا | ألمانيا | 1 |
| =54 | فيليكس نميشا | ألمانيا | 1 |
| =54 | نيكو شلوتربيك | ألمانيا | 1 |
| =54 | ليفانو كومينينسيا | كوراساو | 1 |
| =54 | فيرجيل فان دايك | هولندا | 1 |
| =54 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
| =54 | ألكسندر إيزاك | السويد | 1 |
| =54 | فيكتور جيوكيريس | السويد | 1 |
| =54 | ماتياس سفانبيرج | السويد | 1 |
| =54 | عمر الرقيق | تونس | 1 |
| =54 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =54 | محمود حسن تريزيجيه | مصر | 1 |
| =54 | محمود صابر | مصر | 1 |
| =54 | عبدالإله العمري | السعودية | 1 |
| =54 | محمد موهيبي | إيران | 1 |
| =54 | ديزيري دوي | فرنسا | 1 |
| =54 | أيمن حسن | العراق | 1 |
| =54 | إبراهيم مبايي | السنغال | 1 |
| =54 | إليمان ندياي | السنغال | 1 |
| =54 | رومانو شميد | النمسا | 1 |
| =54 | مارسيل سابيتزر | النمسا | 1 |
| =54 | ساسا كالادزيتش | النمسا | 1 |
| =54 | علي علوان | الأردن | 1 |
| =54 | موسى التعمري | الأردن | 1 |
| =54 | جواو نيفيش | البرتغال | 1 |
| =54 | رافائيل لياو | البرتغال | 1 |
| =54 | نونو مينديش | البرتغال | 1 |
| =54 | جيوفاني لو سيلسو | الأرجنتين | 1 |
| =54 | ماركوس راشفورد | إنجلترا | 1 |
| =54 | أنتي بوديمير | كرواتيا | 1 |
| =54 | مارتن باتورينا | كرواتيا | 1 |
| =54 | بيتر موسا | كرواتيا | 1 |
| =54 | بيتار سوتشيتش | كرواتيا | 1 |
| =54 | نيكولا فلاسيتش | كرواتيا | 1 |
| =54 | كاليب ييرينكي | غانا | 1 |
| =54 | ديريك لوكاسن | غانا | 1 |
| =54 | أجوستين كانوبيو | أوروجواي | 1 |
| =54 | لويس دياز | كولومبيا | 1 |
| =54 | خامينتون كامباز | كولومبيا | 1 |
| =54 | عبوسبيك فايزولاييف | أوبكستان | 1 |
| =54 | ميشال ساديليك | التشيك | 1 |
| =54 | تيبوهو موكوينا | جنوب أفريقيا | 1 |
| =54 | جرانيت تشاكا | سويسرا | 1 |
| =54 | ستيفن أوستاكيو | كندا | 1 |
| =54 | ناثان ساليبا | كندا | 1 |
| =54 | بروميس ديفيد | كندا | 1 |
| =54 | لويس رومو | المكسيك | 1 |
| =54 | أليكس فريمان | أمريكا | 1 |
| =54 | ماتياس جالارزا | باراجواي | 1 |
| =54 | خوليو سيزار إنسيسو | باراجواي | 1 |
| =54 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 1 |
| =54 | جونيا إيتو | اليابان | 1 |
| =54 | كيفن لينيني | كاب فيردي | 1 |
| =54 | هيليو فاريلا | كاب فيردي | 1 |
| =54 | ماركوس هولمغرين بيدرسن | النرويج | 1 |
| =54 | ثيلو آسجارد | النرويج | 1 |
| =54 | أنطونيو نوسا | النرويج | 1 |
| =54 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =54 | نذير بن بوعلي | الجزائر | 1 |
| =54 | أمين غويري | الجزائر | 1 |
| =54 | رفيق بيلغالي | الجزائر | 1 |
| =54 | حسن الهيدوس | قطر | 1 |
| =54 | أشرف حكيمي | المغرب | 1 |
| =54 | ياسين جسيم | المغرب | 1 |
| =54 | عيسى ديوب | المغرب | 1 |
| =54 | كريم ألايبيجوفيتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =54 | ويلسون إيسيدور | هايتي | 1 |
| =54 | ماتيو تشافيز | المكسيك | 1 |
| =54 | ألفارو فيدالجو | المكسيك | 1 |
| =54 | ثابيلو ماسيكو | جنوب أفريقيا | 1 |
| =54 | ليروي ساني | ألمانيا | 1 |
| =54 | جونزالو بلاتا | الإكوادور | 1 |
| =54 | نيلسون أنجولو | الإكوادور | 1 |
| =54 | كيفين دي بروين | بلجيكا | 1 |
| =54 | أليكسيس ساليمايكيرس | بلجيكا | 1 |
| =54 | فيستون ماييلي | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =54 | برايان سيبينجا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =54 | إلدور شومورودوف | أوزباكستان | 1 |
| =54 | عباسبيك فايزولاييف | أوزباكستان | 1 |
| =54 | بيدرو بورو | إسبانيا | 1 |
| =54 | جونسالو راموش | البرتغال | 1 |
| =54 | إيفان بيريسيتش | كرواتيا | 1 |
| =54 | دان ندوي | سويسرا | 1 |
| =54 | ليساندرو مارتينيز | الأرجنتين | 1 |
| =54 | جون أرياس | كولومبيا | 1 |
| =54 | ديروي دوارتي | كاب فيردي | 1 |
| =54 | سيدني لوبيش كابرال | كاب فيردي | 1 |
| =54 | ياسر إبراهيم | مصر | 1 |
| =54 | إنزو فيرنانديز | الأرجنتين | 1 |
| =54 | كريستيان روميرو | الأرجنتين | 1 |
| =54 | هانز فاناكين | بلجيكا | 1 |
| =54 | فابيان رويز | إسبانيا | 1 |
| =54 | أندرياس شيلدروب | النرويج | 1 |
| =54 | خوليان ألفاريز | الأرجنتين | 1 |
| =54 | أليكسيس ماك أليستر | الأرجنتين | 1 |
ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ
| المركز | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 21 | 32 |
| 2 | كيليان مبابي | فرنسا | 20 | 20 |
| 3 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 16 | 24 |
| 4 | رونالدو | البرازيل | 15 | 19 |
| =5 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 14 | 13 |
| =5 | هاري كين | إنجلترا | 14 | 17 |
| 7 | جاست فونتين | فرنسا | 13 | 6 |
| 8 | بيليه | البرازيل | 12 | 14 |
| =9 | ساندور كوتشيس | المجر | 11 | 5 |
| =9 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية | 11 | 17 |
| =9 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 11 | 27 |
| =12 | هيلموت ران | ألمانيا الغربية | 10 | 10 |
| =12 | جاري لينيكر | إنجلترا | 10 | 12 |
| =12 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 10 | 12 |
| =12 | توفيلو كوبيلاس | بيرو | 10 | 13 |
| =12 | توماس مولر | ألمانيا | 10 | 16 |
| =12 | جريجور لاتو | بولندا | 10 | 20 |
يظل ليونيل ميسي الأكثر تسجيلاً في تاريخ المونديال برصيد 21 هدفاً، بينما يأتي مبابي قريباً منه بـ20 هدفاً. وتشهد النسخة الحالية فرصة ذهبية للنجمين لمواصلة تعزيز رصيدهما التاريخي في كأس العالم.



