اخبار
جدول الأهلي وترتيبه في دوري روشن السعودي 2025-2026 | أرقام وإحصائيات
جدول الأهلي دوري روشن السعودي 2025-2026: يترقب عشاق النادي الأهلي السعودي انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث يسعى الفريق لاستعادة أمجاده وتحقيق اللقب الغائب منذ فترة طويلة. يأمل الأهلي في تكرار نجاحاته القارية على المستوى المحلي.
يدخل الأهلي الموسم الجديد بطموحات عالية، مدعومًا بتعاقدات قوية وإدارة واعية بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله. تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على كافة الألقاب، وخاصة دوري روشن السعودي الذي لم يفز به الفريق منذ موسم 2015-2016.
في هذا المقال، تستعرض مصادر إعلامية جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، ونتائج الفريق أولاً بأول، بالإضافة إلى ترتيبه في سلم المسابقة. سيتم تحديث المعلومات بشكل مستمر بعد نهاية كل جولة لضمان دقة البيانات.
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026
| الجولة | المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي – نيوم | الخميس 28 أغسطس 2025، 21:00 السعودية | 0-1 | الإنماء |
| 2 | الاتفاق – الأهلي | الجمعة 12 سبتمبر 2025، 18:25 السعودية | 0-0 | إيجو |
| 3 | الأهلي – الهلال | الجمعة 19 سبتمبر 2025، 21:00 السعودية | 3-3 | الإنماء |
| 4 | الحزم – الأهلي | الجمعة 26 سبتمبر 2025، 18:35 السعودية | 2-0 | مدينة الملك عبد الله الرياضية |
| 5 | الأهلي – الشباب | الجمعة 17 أكتوبر 2025، 21:00 السعودية | 1-1 | الإنماء |
| 6 | النجمة – الأهلي | الخميس 23 أكتوبر 2025، 21:00 السعودية | 1-0 | مدينة المك عبد الله الرياضية |
| 7 | الأهلي – الرياض | الخميس 30 أكتوبر 2025، 21:30 السعودية | 1-1 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
| 8 | الاتحاد – الأهلي | السبت 08 نوفمبر 2025، 20:30 السعودية | 1-0 | الإنماء |
| 9 | الأهلي – القادسية | الجمعة 21 نوفمبر 2025، 20:30 السعودية | 1-2 | الإنماء |
| 10 | ضمك – الأهلي | الإثنين 23 فبراير 2026، 22:00 السعودية | 1-0 | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية |
| 11 | الفتح – الأهلي | الجمعة 26 ديسمبر 2025، 16:05 السعودية | 1-2 | ملعب نادي الفتح |
| 12 | الأهلي – الفيحاء | الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، 18:30 السعودية | 0-2 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
| 13 | الأهلي – النصر | الجمعة 2 يناير 2026، 20:30 السعودية | 2-3 | الإنماء |
| 14 | الأخدود – الأهلي | السبت 10 يناير 2026، 20:30 السعودية | 1-0 | استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية |
| 15 | الأهلي – التعاون | الأربعاء 14 يناير 2026، 20:30 السعودية | 1-2 | الإنماء |
| 16 | الخلود – الأهلي | السبت 17 يناير 2026، 18:10 السعودية | 1-0 | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة |
| 17 | الأهلي – الخليج | الثلاثاء 20 يناير 2026، 20:30 السعودية | 1-4 | الإنماء |
| 18 | نيوم – الأهلي | السبت 24 يناير 2026، 20:30 السعودية | 3-0 | استاد مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك) |
| 19 | الأهلي – الاتفاق | الأربعاء 28 يناير 2026، 20:30 السعودية | 0-4 | الإنماء |
| 20 | الهلال – الأهلي | الإثنين 2 فبراير 2026، 20:30 السعودية | 0-0 | المملكة أرينا |
| 21 | الأهلي – الحزم | الخميس 5 فبراير 2026، 20:30 السعودية | 0-2 | الإنماء |
| 22 | الشباب – الأهلي | الجمعة 13 فبراير 2026، 16:55 السعودية | 5-2 | اس اتش جي ارينا |
| 23 | الأهلي – النجمة | الخميس 19 فبراير 2026، 22:00 السعودية | 1-4 | مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية |
| 24 | الرياض – الأهلي | الخميس 26 فبراير 2026، 22:00 السعودية | 1-0 | استاد الأمير عبدالله الفيصل |
| 25 | الأهلي – الاتحاد | الجمعة 6 مارس 2026، 22:00 السعودية | – | الإنماء |
| 26 | القادسية – الأهلي | الجمعة 13 مارس 2026، 22:00 السعودية | – | استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الخبر) |
| 27 | الأهلي – ضمك | السبت 4 أبريل 2026، 19:15 السعودية | – | الإنماء |
| 28 | الفيحاء – الأهلي | الثلاثاء 7 أبريل 2026، 18:55 السعودية | – | استاد مدينة المجمعة الرياضية |
| 29 | الأهلي – الفتح | السبت 11 أبريل 2026، 19:20 السعودية | – | مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية |
| 30 | النصر – الأهلي | الثلاثاء 28 أبريل 2026، 20:00 السعودية | – | الأول بارك |
| 31 | الأهلي – الأخدود | السبت 02 مايو 2026، 20:00 السعودية | – | الإنماء |
| 32 | التعاون – الأهلي | الخميس 07 مايو 2026، 20:00 السعودية | – | ملعب نادي التعاون |
| 33 | الأهلي – الخلود | الأربعاء 13 مايو 2026، 20:00 السعودية | – | الإنماء |
| 34 | الخليج – الأهلي | الخميس 21 مايو 2026، 20:00 السعودية | – | استاد الأمير محمد بن فهد |
جدول ترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026
| المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
| 1 | الأهلي | 24 | 18 | 5 | 1 | 46 | 15 | 31 | 59 |
| 2 | النصر | 23 | 19 | 1 | 3 | 62 | 18 | 44 | 58 |
| 3 | الهلال | 23 | 16 | 7 | 0 | 57 | 20 | 37 | 55 |
| 4 | القادسية | 23 | 16 | 5 | 2 | 54 | 21 | 33 | 53 |
| 5 | التعاون | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 28 | 13 | 40 |
| 6 | الاتحاد | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 39 |
| 7 | الاتفاق | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 39 | -5 | 38 |
| 8 | نيوم | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 9 | الفتح | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 43 | -11 | 28 |
| 10 | الخليج | 23 | 7 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 | 27 |
| 11 | الفيحاء | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 27 |
| 12 | الشباب | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 25 |
| 13 | الحزم | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 43 | -20 | 25 |
| 14 | الخلود | 23 | 7 | 1 | 15 | 30 | 41 | -11 | 22 |
| 15 | الرياض | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 45 | -23 | 16 |
| 16 | ضمك | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 41 | -23 | 16 |
| 17 | الأخدود | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 49 | -30 | 10 |
| 18 | النجمة | 23 | 1 | 5 | 17 | 21 | 51 | -30 | 8 |



