جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026: مبابي يتصدر
يشهد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026 منافسة شرسة مع انطلاق الموسم الجديد.
انطلق موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 15 أغسطس، وسط ترقب كبير لموسم مليء بالإثارة والندية.
بعد أن توج برشلونة بلقب الدوري في الموسم الماضي، يسعى ريال مدريد لاستعادة اللقب بدعم من تدعيماته الجديدة.
منافسة قوية على لقب الهداف
تألق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في الموسم الماضي محققاً لقب الهداف. ونتوقع هذا الموسم سباقاً قوياً مع وصول لاعبين جدد مثل ماركوس راشفورد إلى برشلونة.
آخر تحديثات جدول ترتيب الهدافين
يواصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفاً. يليه في المركز الثاني فيدات موريكي من ريال مايوركا بـ 16 هدفاً.
ويحتل فيران توريس وأنتي بوديمير المركز الثالث والرابع مكرر برصيد 12 هدفاً لكل منهما.
صراع الصاعدين والنجوم المخضرمين
يشهد ترتيب الهدافين صعوداً لافتاً لأسماء شابة مثل لامين يامال، الذي سجل 10 أهداف.
يتشاركه في نفس الرصيد نجوم مخضرمون مثل روبرت ليفاندوفسكي وبورخا إيجليسياس وميكيل أويارزابال.
كما يواصل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد تألقه، بوصوله إلى هدفه التاسع، ويتشاركه نفس الرصيد ألبرتو موليرو وألكسندر سورلوث.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي – ريال مدريد | 23 |
| 2 | فيدات موريكي – ريال مايوركا | 16 |
| 3 | فيران توريس – برشلونة | 12 |
| 4 | أنتي بوديمير – أوساسونا | 12 |
| =5 | لامين يامال – برشلونة | 10 |
| =5 | روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة | 10 |
| =5 | بورخا إيجليسياس – سيلتا فيجو | 10 |
| =5 | ميكيل أويارزابال – ريال سوسييداد | 10 |
| =9 | ألبرتو موليرو – فياريال | 9 |
| =9 | فينيسيوس جونيور – ريال مدريد | 9 |
| =9 | ألكسندر سورلوث – أتلتيكو مدريد | 9 |
| =12 | كوتشو هيرنانديز – ريال بيتيس | 8 |
| =12 | رافينيا – برشلونة | 8 |
| =12 | جيورج ميكاوتادزي – فياريال | 8 |
| =15 | خوليان ألفاريز – أتلتيكو مدريد | 7 |
| =15 | هوجو دورو – فالنسيا | 7 |
| =15 | فلاديسلاف فانات – جيرونا | 7 |
| =15 | خورخي دي فروتوس – رايو فاييكانو | 7 |
| =15 | جيرارد مورينو – فياريال | 7 |
| =20 | داني أولمو – برشلونة | 6 |
| =20 | أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد | 6 |
| =20 | إيتا إيونج – ليفانتي/ فياريال | 6 |
| =20 | بابلو فورنالس – ريال بيتيس | 6 |
| =20 | أنطوني – ريال بيتيس | 6 |
| =20 | بيري ميلا – إسبانيول | 6 |
| =20 | جونزالو جويديس – ريال سوسييداد | 6 |
| =20 | أكور آدامز – إشبيلية | 6 |
| =20 | رافا مير – إلتشي | 6 |
| =29 | أندريه سيلفا – إلتشي | 6 |
| =30 | برايس منديز – ريال سوسييداد | 5 |
| =30 | عبد الصمد الزلزولي – ريال بيتيس | 5 |
| =30 | كارلوس فيسنتي – ألافيس | 5 |
| =30 | تاجون بوكانان – فياريال | 5 |
| =30 | روبرت نافارو – أتلتيك بيلباو | 5 |
| =30 | لوكاس بويه – ألافيس | 5 |
| =30 | توني مارتينيز – ألافيس | 5 |
| =30 | ماورو أرامباري – خيتافي | 5 |
| =30 | روبرتو فرنانديز – إسبانيول | 5 |
| =30 | ألفارو رودريجيز – إلتشي | 5 |
| =40 | فيرمين لوبيز – برشلونة | 4 |
| =40 | جود بيلينجهام – ريال مدريد | 4 |
| =40 | نيكو ويليامز – أتلتيك بيلباو | 4 |
| =40 | أيتور رويبال – ريال بيتيس | 4 |
| =40 | فيكتور تسيجانكوف – جيرونا | 4 |
| =40 | كارلوس روميرو – إسبانيول | 4 |
| =40 | بورخا مايورال – خيتافي | 4 |
| =40 | جيرمان فاليرا – إلتشي | 4 |
| =40 | إيفان روميرو – ليفانتي | 4 |



