جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026: هالاند يتصدر
هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026: من يتصدر القائمة؟
مع انطلاق موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، تشتعل المنافسة على لقب الهداف. بعد موسم شهد تتويج ليفربول باللقب وتصدر محمد صلاح لقائمة الهدافين، يترقب الجمهور صراعاً قوياً بين النجوم.
شهد الموسم الماضي تألق لاعبين مثل ألكسندر إيساك وإيرلينج هالاند، بالإضافة إلى لاعبين آخرين سجلوا أهدافاً مؤثرة. الموسم الحالي يعد بالكثير من الإثارة والتقلبات في مسيرة الفرق واللاعبين.
أبرز هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026
يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، مسجلاً 20 هدفاً.
يأتي في المرتبة الثانية إيجور تياجو من برينتفورد برصيد 16 هدفاً، يليه أنطوان سيمنيو مهاجم بورنموث ومانشستر سيتي بـ 11 هدفاً.
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 20 |
| 2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 16 |
| 3 | أنطوان سيمنيو | بورنموث/مانشستر سيتي | 11 |
| =4 | جواو بيدرو | تشيلسي | 9 |
| =4 | دومينيك كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 9 |
| =6 | هوجو ايكتيكي | ليفربول | 8 |
| =6 | بريان مبويمو | مانشستر يونايتد | 8 |
| =6 | إنزو فيرنانديز | تشيلسي | 8 |
| =6 | برونو جيمارايش | نيوكاسل يونايتد | 8 |
| =6 | هاري ويلسون | فولهام | 8 |
| =6 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 8 |
| =6 | داني ويلبيك | برايتون | 8 |
| =6 | جارود بوين | وست هام | 8 |
| =6 | إيلي جونيور كروبي | بورنموث | 8 |
| =6 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 8 |
| =16 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 7 |
| =16 | ريتشارليسون | توتنهام | 7 |
| =16 | نيك فولتماده | نيوكاسل يونايتد | 7 |
| =16 | مورجان روجرز | أستون فيلا | 7 |
| =20 | فيكتور جيوكيرس | آرسنال | 6 |
| =20 | كيفن شايد | برينتفورد | 6 |
| =22 | كودي جاكبو | ليفربول | 5 |
| =22 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 5 |
| =22 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 5 |
| =22 | تياني ريندرز | مانشستر سيتي | 5 |
| =22 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 5 |
| =22 | ماتيوس كونيا | مانشستر يونايتد | 5 |
| =22 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 5 |
| =22 | كالوم ويلسون | وست هام | 5 |
| =22 | راؤول خيمينيز | فولهام | 5 |
| =22 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 5 |
| =22 | إيفانيلسون | بورنموث | 5 |
| =22 | إميليانو بوينديا | أستون فيلا | 5 |
| =22 | ثيرنو باري | إيفرتون | 5 |
| =22 | زيان فليمينج | بيرنلي | 5 |
| =22 | جايدون أنتوني | بيرنلي | 5 |
| =22 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 5 |
| =22 | لوكاس نميتشا | ليدز يونايتد | 5 |
| =22 | بريان بروبي | سندرلاند | 5 |
| =40 | محمد صلاح | ليفربول | 4 |
| =40 | ريان جرافينبيرش | ليفربول | 4 |
| =40 | كول بالمر | تشيلسي | 4 |
| =40 | بوكايو ساكا | آرسنال | 4 |
| =40 | ديكلان رايس | آرسنال | 4 |
| =40 | بيريشي إيزي | آرسنال | 4 |
| =40 | ميكيل مورينو | آرسنال | 4 |
| =40 | مارتن زوبيميندي | آرسنال | 4 |
| =40 | كاسيميرو | مانشستر يونايتد | 4 |
| =40 | بنجامين سيسكو | مانشستر يونايتد | 4 |
| =40 | إليمان ندياي | إيفرتون | 4 |
| =40 | كيرنان ديوسبري هال | إيفرتون | 4 |
| =40 | دونيل مالين | أستون فيلا | 4 |
| =40 | ميكي فان دي فين | توتنهام | 4 |
| =40 | كريستيان روميرو | توتنهام | 4 |
| =40 | لوكاس باكيتا | وست هام | 4 |
| =40 | ويلسون إيزيدور | سندرلاند | 4 |
| =40 | برندن آرونسون | ليدز يونايتد | 4 |
| =58 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 3 |
| =58 | مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 3 |
| =58 | تريفوه تشالوباه | تشيلسي | 3 |
| =58 | ماسون ماونت | مانشستر يونايتد | 3 |
| =58 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 3 |
| =58 | دانيال مونيوث | كريستال بالاس | 3 |
| =58 | ماتي كاش | أستون فيلا | 3 |
| =58 | يان باول فان هيك | برايتون | 3 |
| =58 | دييجو جوميز | برايتون | 3 |
| =58 | دانجو واتارا | برينتفورد | 3 |
| =58 | كالوم هودسون اودوي | نوتينجهام فورست | 3 |
| =58 | أنتون ستاخ | ليدز يونايتد | 3 |
| =58 | ليزلي أوجوتشوكو | بيرنلي | 3 |
| =58 | إميل سميث روي | فولهام | 3 |
| =58 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 3 |
الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي وترتيب محمد صلاح
يواصل آلان شيرار تربعه على عرش الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفاً، يليه هاري كين بـ 213 هدفاً.
يحتل نجم ليفربول محمد صلاح المركز الرابع في القائمة التاريخية برصيد 190 هدفاً، متجاوزاً أساطير مثل سيرخيو أغويرو وأندي كول.
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 |
| =2 | هاري كين | 213 |
| =2 | واين روني | 208 |
| 4 | محمد صلاح | 190 |
| 5 | أندي كول | 187 |
| 6 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 |
| 8 | تييري هنري | 175 |
| 9 | روبي فاولر | 163 |
| 10 | جيرمان ديفو | 162 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | جيمي فاردي | 145 |
| 15 | روبين فان بيرسي | 144 |
| =16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| =16 | سون هيونج مين | 127 |
| 18 | روبي كين | 126 |
| 19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| =20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
| =20 | دوايت يورك | 123 |
| =22 | روميلو لوكاكو | 121 |
| =22 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 24 | إيان رايت | 113 |
| =25 | ساديو ماني | 111 |
| =25 | ديون دبلن | 111 |
| =25 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 |
| 30 | بول سكولز | 107 |
| 31 | دارين بينت | 106 |
| =32 | إرلينج هالاند | 105 |
| =32 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 34 | كريستيانو رونالدو | 103 |




