صدارة مبابي في سباق هدافي الدوري الإسباني: الترتيب الكامل
صراع الأهداف يشتعل في الدوري الإسباني 2025-2026
انطلق موسم الدوري الإسباني 2025-2026 يوم الجمعة 15 أغسطس، واعداً بموسم مليء بالإثارة والتنافس.
بعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي، يسعى ريال مدريد، بتعزيزاته الجديدة على صعيدي اللاعبين والجهاز الفني، لاستعادة اللقب.
مبابي يتصدر سباق الهدافين
نجح كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في حسم لقب الهداف في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يتجدد هذا الصراع بقوة هذا الموسم مع انضمام نجوم جدد مثل ماركوس راشفورد إلى صفوف برشلونة.
ترتيب الهدافين الحالي
يتصدر كيليان مبابي القائمة برصيد 18 هدفاً، يليه فيران توريس وفيدات موريكي في المركز الثاني مناصفة برصيد 11 هدفاً لكل منهما. ويأتي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الرابع بتسعة أهداف.
| المركز | اللاعب | عدد الأهداف |
|—|—|—|
| 1 | كيليان مبابي – ريال مدريد | 18 |
| =2 | فيران توريس – برشلونة | 11 |
| =2 | فيدات موريكي – مايوركا | 11 |
| 4 | روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة | 9 |
| 5 | كوتشو هيرنانديز – ريال بيتيس | 8 |
| =6 | لامين يامال – برشلونة | 7 |
| =6 | رافينيا – برشلونة | 7 |
| =6 | جوليان ألفاريز – أتلتيكو مدريد | 7 |
| =6 | بورخا إيجليسياس – سيلتا فيجو | 7 |
| =6 | ألبرتو موليرو – فياريال | 7 |
| =11 | بيري ميلا – إسبانيول | 6 |
| =11 | إيتا إيونج – ليفانتي / فياريال | 6 |
| =11 | خورخي دي فروتوس – رايو فاييكانو | 6 |
| =11 | هوجو دورو – فالنسيا | 6 |
| =11 | رافا مير – إلتشي | 6 |
| =11 | أنتي بوديمير – أوساسونا | 6 |
| =11 | أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد | 6 |
| =18 | فينيسيوس جونيور – ريال مدريد | 5 |
| =18 | أليكسندر سورلوث – أتلتيكو مدريد | 5 |
| =18 | ميكيل أويارزابال – ريال سوسييداد | 5 |
| =18 | تاجون بوكانان – فياريال | 5 |
| =18 | أنتوني – ريال بيتيس | 5 |
| =18 | داني أولمو – برشلونة | 5 |
| =24 | فيرمين لوبيز – برشلونة | 4 |
| =24 | بابلو فورنالس – ريال بيتيس | 4 |
| =24 | جود بيلينجهام – ريال مدريد | 4 |
| =24 | جورج ميكوتادزي – فياريال | 4 |
| =24 | روبرتو فرنانديز – إسبانيول | 4 |
| =24 | فيكتور تسيهانكوف – جيرونا | 4 |
| =24 | جونسالو جيديس – ريال سوسييداد | 4 |
| =24 | بورخا مايورال – خيتافي | 4 |
| =24 | إيفان روميرو – ليفانتي | 4 |
| =24 | لوكاس بوي – ديبورتيفو ألافيس | 4 |
| =24 | جيرارد مورينو – فياريال | 4 |
| =24 | أندري سيلفا – إلتشي | 4 |
| =24 | فلاديسلاف فانات – جيرونا | 4 |
| =24 | كارلوس فيسنتي – ديبورتيفو ألافيس | 4 |
| =38 | جونزالو جارسيا – ريال مدريد | 3 |
| =38 | أردا جولر – ريال مدريد | 3 |
| =38 | عبد الصمد الزلزولي – ريال بيتيس | 3 |
| =38 | كيكي جارسيا – إسبانيول | 3 |
| =38 | أدريان ليزو – خيتافي | 3 |
| =38 | عز الدين أوناحي – جيرونا | 3 |
| =38 | كريستيان ستواني – جيرونا | 3 |
| =38 | برايس مينديز – ريال سوسييداد | 3 |
| =38 | أرنو دانجوما – فالنسيا | 3 |
| =38 | كارلوس ألفاريز – ليفانتي | 3 |
| =38 | دييجو لوبيز – فالنسيا | 3 |
| =38 | إسحاق روميرو – إشبيلية | 3 |
| =38 | ألفارو جارسيا – رايو فاييكانو | 3 |
| =38 | روبن فارجاس – إشبيلية | 3 |
| =38 | نيكو ويليامز – أتلتيك بيلباو | 3 |
| =38 | روبرت نافارو – أتلتيك بيلباو | 3 |
| =54 | راشفورد – برشلونة | 2 |
| =54 | بيدري – برشلونة | 2 |
| =54 | نيكولاس بيبي – فياريال | 2 |
| =54 | بابي جاي – فياريال | 2 |
| =54 | إسحاق بالازون – رايو فاييكانو | 2 |
| =54 | خافي بوادو – إسبانيول | 2 |
| =54 | جوليانو سيميوني – أتلتيكو مدريد | 2 |
| =54 | أكور أدامز – إشبيلية | 2 |
| =54 | أليكسيس سانشيز – إشبيلية | 2 |
| =54 | توني مارتينيز – ديبورتيفو ألافيس | 2 |
| =54 | ماتيو جوزيف – مايوركا | 2 |
| =81 | أوهان سانسيت – أتلتيك بيلباو | 1 |
| =81 | مروان سنادي – أتلتيك بيلباو | 1 |
| =81 | تاكيفوسا كوبو – ريال سوسييداد | 1 |
| =81 | ميجيل روبيو – إسبانيول | 1 |
| =81 | لوسيان آجومي – إشبيلية | 1 |
| =81 | دودي لوكيباكيو – إشبيلية | 1 |
| =81 | ناهويل تيناجليا – ديبورتيفو ألافيس | 1 |
| =81 | خوسيه موراليس – ليفانتي | 1 |
| =81 | جيريمي توليان – ليفانتي | 1 |
| =81 | كريستانوس أوتشي – خيتافي | 1 |
| =81 | أيتور رويبال – ريال بيتيس | 1 |
| =81 | لوكا إيليش – ريال أوفييدو | 1 |
| =81 | سالومون روندون – ريال أوفييدو | 1 |




